病院概要
名称 | 医療法人社団美心会 黒沢病院 |
管理者 | 医療法人社団美心会 理事長 黒澤 功 黒沢病院 病院長 伊藤 一人 黒沢病院 副院長 大森 重宏 |
所在地 | 〒370-1203 群馬県高崎市矢中町187 tel.027-352-1166(代表) |
病床数 | 130床(SCU12床) |
診療科目 | 泌尿器科・泌尿器科(人工透析)・脳神経外科・外科・消化器外科・乳腺外科・整形外科・形成外科・内科・循環器内科・呼吸器内科・肝臓内科・内視鏡内科・消化器内科・糖尿病内科・内分泌内科・脂質代謝内科・アレルギー科・婦人科・皮膚科・美容皮膚科・リハビリテーション科・麻酔科・歯科・歯科口腔外科・放射線科・病理診断科 |
各種指定
- 保険医療機関
- 労災指定医療機関
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)
- 結核予防法指定医療機関
- 指定小児慢性特定疾病医療機関
- 難病患者受入指定医療機関
- 各種健診取扱医療機関(市実施)
- 生活保護法指定医療機関
- 救急告示病院
- 群馬県ドクターヘリ搬送収容対象病院
- 群馬県インターフェロン治療費助成事業契約機関
施設基準
基本診療料
整理番号 | 受理番号 | 施設基準名称 |
---|---|---|
1-2 | 機能強化 | 機能強化加算 |
1-15 | 一般入院 | 急性期一般入院基本料1 |
1-30 | 救急医療 | 救急医療管理加算 |
1-31 | 超急性期 | 超急性期脳卒中加算 |
1-32 | 診療録1 | 診療録管理体制加算1 |
1-34 | 事補1 | 医師事務作業補助体制加算1(30対1) |
1-36 | 急性看補 | 急性期看護補助体制加算 |
25対1(看護補助者5割以上) | ||
夜間100対1急性期看護補助体制加算 | ||
夜間看護体制加算 | ||
看護補助体制充実加算 | ||
1-37 | 看夜配 | 看護職員夜間配置加算 12対1配置加算1 |
1-41 | 療 | 療養環境加算 |
1-42 | 重 | 重症者等療養環境特別加算 |
1-62 | 栄養チ | 栄養サポートチーム加算 |
1-63 | 医療安全1 | 医療安全対策加算1 |
医療安全対策地域連携加算1 | ||
1-66 | 感染対策2 | 感染対策向上加算2 |
連携強化加算 | ||
サーベイランス強化加算 | ||
1-68 | 患サポ | 患者サポート体制充実加算 |
1-69 | 重症初期 | 重症患者初期支援充実加算 |
1-79 | 後発使1 | 後発医薬品使用体制加算1 |
1-82 | 病棟薬1 | 病棟薬剤業務実施加算1 |
1-83 | 病棟薬2 | 病棟薬剤業務実施加算2 |
1-84 | データ提 | データ提出加算2 |
1-85 | 入退支 | 入退院支援加算1 |
地域連携診療計画加算 | ||
入院時支援加算 | ||
総合機能評価加算 | ||
1-87 | 認ケア | 認知症ケア加算2 |
1-89 | せん妄ケア | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
1-92 | 排自支 | 排尿自立支援加算 |
1-93 | 地医確保 | 地域医療体制確保加算 |
1-105 | 脳卒中ケア | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 |
1-126 | 地包ケア2 | 地域包括ケア入院医療管理料2 |
看護職員配置加算 | ||
看護補助者配置加算 | ||
看護職員夜間配置加算 | ||
看処遇 | 看護職員処遇改善評価料 | |
3-0 | 入院時食事療養(Ⅰ) |
特掲診療料
整理番号 | 受理番号 | 施設基準名称 |
---|---|---|
2-30 | トリ | 院内トリアージ実施料 |
2-31 | 救搬看体 | 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算1 |
2-36 | 外化診1 | 外来腫瘍化学療法診療料1 |
2-51 | がん指 | がん治療連携指導料 |
2-52 | 外排自 | 外来排尿自立指導料 |
2-58 | 薬 | 薬剤管理指導料 |
2-61 | 機安1 | 医療機器安全管理料1 |
2-72 | 支援病3 | 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 |
2-77 | 在医総管 | 在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料 |
2-79 | 在総 | 在宅がん医療総合診療料 |
2-81 | 在看 | 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2 |
2-100 | BRCA | BRCA1/2遺伝子検査(血液) |
2-108 | 検1 | 検体検査管理加算(1) |
2-109 | 検2 | 検体検査管理加算(2) |
2-140 | 前立腺 | 前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの) |
2-148 | 精密触覚 | 精密触覚機能検査 |
2-160 | C・M | CT撮影及びMRI撮影 |
2-174 | 菌 | 無菌製剤処理料 |
2-178 | 脳1 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) |
2-181 | 運1 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
2-184 | 呼1 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
2-187 | 摂嚥回2 | 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2 |
2-229 | 人工腎臓 | 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合2) |
2-230 | 導入1 | 導入期加算1 |
2-233 | 透析水 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 |
2-234 | 肢梢 | 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 |
2-243 | 歯CAD | CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー |
2-265 | 仙神交膀 | 仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術(過活動膀胱) |
2-374 | 早大腸 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 |
2-380 | 腎 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
2-382 | 腹腎尿支器 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡的手術用支援機器)及び |
腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡的手術用支援機器) | ||
2-383 | 腹腎形支 | 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡的手術用支援機器) |
2-386 | 膀胱ハ間 | 膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) |
2-394 | 腹前 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 |
2-395 | 腹前支器 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡的手術用支援機器) |
2-424 | 胃瘻造 | 胃瘻造設術(医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術) |
2-429 | 輸血2 | 輸血管理料2 |
2-430 | 輸適 | 輸血適正使用加算 |
2-436 | 造設前 | 人工肛門・人工膀胱造設前処置加算 |
2-437 | 胃瘻造嚥 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
2-445 | 麻管1 | 麻酔管理料(1) |
2-475 | 補管 | クラウン・ブリッジ維持管理料 |
2023年5月1日現在
認定
- ISO9001認証
- プライバシーマーク認定
- 病院機能評価
- 健康経営優良法人
- 働きやすい病院評価認定
- NST(栄養サポートチーム)稼動認定施設
- 臨床研修病院、臨床研修協力施設
- 歯科医師臨床研修施設
- 日本消化器内視鏡学会指導施設
- 泌尿器科専門医教育施設
- 日本脳卒中学会専門医研修教育施設
- 日本脳卒中学会一次脳卒中センター
- 日本透析医学会専門医認定施設
- NCD(National Clinical Database)施設
- 薬学生実務実習受入施設