周辺地図

医療法人社団美心会 黒沢病院附属 ヘルスパーククリニック
〒370-1203 群馬県高崎市矢中町188 TEL.027-352-1111 FAX.027-353-1188
Googleマップで地図を見る
送迎車運行のご案内(無料)
高崎駅東口乗り場案内

高崎駅東口を出て★印の場所が基本的な乗降口ですが、
状況により交番とLABI1の間の一般乗降場付近で発着します。
当院では、高崎駅東口〜病院〜
ヘルスパーククリニック間の定期送迎車を
運行いたします。
詳細については以下の通りとなりますが、
ご不明な点は職員までお申し付けください。

(平成23年7月〜)
送迎車時刻表(無料)【日曜・祝日運休】
■部分は病院・ヘルスパークから駅に向かう時間です。
| 高崎駅東口(発) | → | 黒沢病院 | → | ヘルスパーク(発) |
|---|---|---|---|---|
| - | 8:55 | 9:10 | ||
| - | 9:15 | - | ||
| 9:30 | 9:40 | 9:55 | ||
| - | 10:05 | 10:10 | ||
| - | 10:15 | - | ||
| 10:30 | 10:40 | 10:55 | ||
| - | 11:05 | 11:10 | ||
| - | 11:15 | - | ||
| 11:30 | 11:40 | 11:55 | ||
| - | 12:05 | 12:10 | ||
| - | 12:15 | - | ||
| 12:30 | 12:40 | 12:55 | ||
| - | 13:05 | 13:10 | ||
| - | 13:15 | - | ||
| 13:30 | 13:40 | 13:55 | ||
| - | 14:05 | 14:10 | ||
| - | 14:15 | - | ||
| 14:30 | 14:40 | 14:50 |
※交通事情により遅れる場合がございます。
ぐるりんバス時刻表(有料)
送迎車運行時間以外は、高崎市循環バス「ぐるりんバス」をご利用ください。
※「ぐるりんバス」は、ヘルスパーククリニック前に停留所がございます。
※「ぐるりんバス」は月〜土運行します(だたし、黄色部分は月〜金のみの運行です)。
(平成22年8月23日現在)
| 高崎駅 東口 |
→ | 黒沢 病院 |
→ | ヘルス パーク |
|---|---|---|---|---|
| 6:50 | → | 6:58 | → | 7:02 |
| 8:15 | → | 8:23 | → | 8:27 |
| 10:20 | → | 10:28 | → | 10:32 |
| 11:50 | → | 11:58 | → | 12:02 |
| 13:35 | → | 13:43 | → | 13:47 |
| 15:15 | → | 15:23 | → | 15:27 |
| 17:00 | → | 17:08 | → | 17:12 |
| 18:30 | → | 18:38 | → | 18:42 |
| 20:00 | → | 20:08 | → | 20:12 |
| ヘルス パーク |
→ | 黒沢 病院 |
→ | 高崎駅 東口 |
|---|---|---|---|---|
| 7:24 | → | 7:29 | → | 7:40 |
| 8:46 | → | 8:52 | → | 9:05 |
| 10:26 | → | 10:32 | → | 10:40 |
| 12:06 | → | 12:12 | → | 12:20 |
| 13:31 | → | 13:37 | → | 13:45 |
| 15:16 | → | 15:22 | → | 15:30 |
| 16:56 | → | 17:02 | → | 17:10 |
| 18:36 | → | 18:42 | → | 18:50 |
| 20:06 | → | 20:12 | → | 20:20 |
