デイケアくろさわ
ご利用案内と料金案内
Flow Of Usageご利用までの流れ
3.サービス担当者会議・契約
ご利用者様・ケアマネジャー・各サービス事業所とでサービス計画書の確認を行い、ご契約いただきます。
4.ご利用開始
デイケアくろさわのご利用開始です!
Price Guide料金のご案内
参考価格
(例1)ご利用料金
| ご利用者様負担 ・通所リハⅢ261 ・入浴介助加算Ⅱ ・通所リハマネジメント加算(ロ)21 ・通所リハ移行支援加算 ・栄養アセスメント ・提供体制加算4 ・科学的介護推進体制加算 ・通所リハサービス提供体制加算Ⅰ ・口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ(半年に1回) ・口腔機能向上加算Ⅱ2 ・通所リハ処遇改善加算Ⅰロ | 8,805円 |
| 食費 | 7,840円 |
| 計 | 16,645円 |
(例2)ご利用料金
| ご利用者様負担 ・予防通所リハ22 ・通所リハサービス提供体制加算Ⅰ2 ・通所リハ処遇改善加算Ⅰ ・栄養アセスメント ・科学的介護推進体制加算 | 5,041円 |
| 計 | 5,041円 |
(例3)ご利用料金
| ご利用者様負担 ・予防通所リハ21 ・通所リハサービス提供体制加算Ⅰ1 ・通所リハ処遇改善加算Ⅰ ・栄養アセスメント ・科学的介護推進体制加算 | 2,744円 |
| 計 | 2,744円 |
要支援認定の方
基本利用料
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 介護予防通所リハビリテーション費 | 要支援1 | 2343 円/月 | 4686 円/月 | 7029 円/月 |
| 要支援2 | 4368 円/月 | 8735 円/月 | 13103 円/月 | |
サービス利用料
| 一体的サービス提供加算 | 496 円/月 | 992 円/月 | 1488 円/月 | |
| 退院時共同指導加算 | 620 円/回 | 1240 円/回 | 1860 円/回 | |
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 581 円/月 | 1161 円/月 | 1742 円/月 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 | 91 円/月 | 182 円/月 | 273 円/月 |
| 要支援2 | 182 円/月 | 364 円/月 | 546 円/月 | |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 月1回 | 166 円/回 | 331 円/回 | 496 円/回 |
| 科学的介護推進体制加算 | 42 円/月 | 83 円/月 | 124 円/月 | |
| 12月超減算21 | 要支援1 | -124 円/月 | -248 円/月 | -372 円/月 |
| 12月超減算22 | 要支援2 | -257 円/月 | -513 円/月 | -769 円/月 |
要介護認定の方
| 1時間~2時間未満(短時間利用) | 要介護1 | 382円/日 | 763円/日 | 1144円/日 |
| 要介護2 | 412円/日 | 823円/日 | 1234円/日 | |
| 要介護3 | 444円/日 | 887円/日 | 1330円/日 | |
| 要介護4 | 474円/日 | 947円/日 | 1420円/日 | |
| 要介護5 | 508円/日 | 1015円/日 | 1522円/日 | |
| 2時間~3時間未満(1日・半日利用早退の場合) | 要介護1 | 396円/日 | 792円/日 | 1187円/日 |
| 要介護2 | 454円/日 | 907円/日 | 1361円/日 | |
| 要介護3 | 515円/日 | 1029円/日 | 1544円/日 | |
| 要介護4 | 574円/日 | 1147円/日 | 1720円/日 | |
| 要介護5 | 633円/日 | 1265円/日 | 1897円/日 | |
| 3時間~4時間未満(半日利用) | 要介護1 | 502円/日 | 1004円/日 | 1506円/日 |
| 要介護2 | 584円/日 | 1168円/日 | 1751円/日 | |
| 要介護3 | 665円/日 | 1329円/日 | 1993円/日 | |
| 要介護4 | 768円/日 | 1535円/日 | 2303円/日 | |
| 要介護5 | 870円/日 | 1740円/日 | 2610円/日 | |
| 4時間~5時間未満(1日利用早退の場合) | 要介護1 | 572円/日 | 1143円/日 | 1714円/日 |
| 要介護2 | 664円/日 | 1327円/日 | 1990円/日 | |
| 要介護3 | 754円/日 | 1508円/日 | 2262円/日 | |
| 要介護4 | 872円/日 | 1744円/日 | 2616円/日 | |
| 要介護5 | 989円/日 | 1977円/日 | 2966円/日 | |
| 5時間~6時間未満(1日利用早退の場合) | 要介護1 | 643円/日 | 1285円/日 | 1928円/日 |
| 要介護2 | 763円/日 | 1525円/日 | 2287円/日 | |
| 要介護3 | 881円/日 | 1761円/日 | 2641円/日 | |
| 要介護4 | 1020円/日 | 2039円/日 | 3059円/日 | |
| 要介護5 | 1157円/日 | 2314円/日 | 3471円/日 | |
| 6時間~7時間未満(1日利用) | 要介護1 | 739円/日 | 1477円/日 | 2216円/日 |
| 要介護2 | 878円/日 | 1756円/日 | 2634円/日 | |
| 要介護3 | 1014円/日 | 2027円/日 | 3040円/日 | |
| 要介護4 | 1175円/日 | 2349円/日 | 3524円/日 | |
| 要介護5 | 1333円/日 | 2665円/日 | 3998円/日 |
サービス利用料
| 理学療法士等体制強化加算 | 1時間以上2時間未満 | 31円/日 | 62円/日 | 93円/日 |
| リハビリテーション提供体制加算 | 3時間以上4時間未満 | 13円/日 | 25円/日 | 37円/日 |
| 4時間以上5時間未満 | 17円/日 | 33円/日 | 50円/日 | |
| 5時間以上6時間未満 | 21円/日 | 42円/日 | 62円/日 | |
| 6時間以上7時間未満 | 25円/日 | 50円/日 | 75円/日 | |
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 42円/日 | 83円/日 | 124円/日 | |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 62円/日 | 124円/日 | 186円/日 | |
| リハビリテーションマネジメント加算(ロ)(21・22) | 6ヶ月以内 | 613円/月 | 1225円/月 | 1838円/月 |
| 6ヶ月超 | 282円/月 | 564円/月 | 846円/月 | |
| リハビリテーションマネジメント加算(ハ)(31・32) | 6ヶ月以内 | 820円/月 | 1639円/月 | 2458円/月 |
| 6ヶ月超 | 489円/月 | 978円/月 | 1466円/月 | |
| リハビリテーションマネジメント加算4(医師からの説明) | 279円/月 | 558円/月 | 837円/月 | |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 初回認定日・退院、退所日から3月迄 | 114円/日 | 228円/日 | 341円/日 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 248円/日 | 496円/日 | 744円/日 | |
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1292円/月 | 2583円/月 | 3874円/月 | |
| 移行支援加算 | 13円/日 | 25円/日 | 37円/日 | |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ | 161 円/回 | 321 円/回 | 481 円/回 | |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ | 166 円/回 | 331 円/回 | 496 円/回 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 23 円/回 | 46 円/回 | 69 円/回 | |
| 感染症災害3%加算 | 一定条件の場合 | 所定単位数の3.0%/月 | ||
| 送迎減算 | 送迎を実施しなかった場合 | -49円/片道 | -97円/片道 | -146円/片道 |
要介護・要支援 共通の利用料
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 6 円/回 | 11 円/回 | 16 円/回 | |
| 栄養アセスメント加算 | 52円/月 | 104円/月 | 155円/月 | |
| 栄養改善加算 | 2回/月限度 | 207 円/回 | 414 円/回 | 620 円/回 |
| 科学的介護推進体制加算 | 42円/月 | 83円/月 | 124円/月 | |
| 退院時共同指導加算 | 退院後初回ご利用時 | 620 円/回 | 1240 円/回 | 1860 円/回 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | 所定単位数の11.1%/月 | |||
<介護保険の給付対象とならないサービス利用料金>
| 送迎 (サービス実施地域外) | 事業所から10km~20kmの場合 | 509円 | |
| 事業所から20kmを超えた場合 | 51円/1km | ||
| 食事費 | 食材費+調理費 | 980円 | |
| 10時以降のキャンセルの場合 | 490円 | ||
| レクリエーション | 材料費が必要なものに限る | 509円~ | |
| オムツ | 171円 | ||
| パット | 54円 | ||
| マスク | 50円 | ||