310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	231	2.01	2.45	0	68.43						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患（TUL）	102	4.14	5.16	0	60.95						
310	泌尿器科	3	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患	61	5.95	7.99	0	60.57						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患（ステント留置）	46	4.09	7.14	0	73.67						
310	泌尿器科	5	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍	42	5.4	6.77	0	71.05						
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞（エダラボンなし）	158	15.68	16.6	28.48	77.29						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞（エダラボンあり）	157	15.52	16.51	33.76	73.19						
150	脳神経外科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	149	2.69	4.67	0.67	69.11						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	94	7.02	9.62	5.32	77.61						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	89	18.84	18.4	70.79	70.76						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	132	20.7	20.49	15.15	86.67						
010	内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	92	2	2.02	0	55.61						
010	内科	3	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	84	2	2.92	0	60.64						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	52	16.25	13.42	9.62	79						
010	内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	34	5.03	5.49	0	54.82						
350	循環器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	19	29	20.49	0	87.89						
350	循環器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	12	21.92	16.1	16.67	89.33						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全	10	27.4	17.31	20	87.5						
350	循環器内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.42	-	-						
350	循環器内科	5	161020xxxxx00x	体温異常	-	-	5.9	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	24	4.92	4.56	0	72.13						
110	外科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	18	16.44	13.42	5.56	86.89						
110	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	17	6.76	7.58	0	57.65						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	14	11.79	9.07	14.29	80.57						
110	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎	12	7.42	8	16.67	49.08						
