310	”å”AŠí‰È	1	K7811	Œo”A“¹“I”A˜HŒ‹Îœ‹ŽpiƒŒ[ƒU[j	96	1	2.74	1.04	60.36						
310	”å”AŠí‰È	2	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	95	0.56	3.77	3.16	72.63						
310	”å”AŠí‰È	3	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	87	1.32	3.22	1.15	70.8						
310	”å”AŠí‰È	4	K841-21	Œo”A“¹“IƒŒ[ƒU[‘O—§‘BØœEöŽUpiƒzƒ‹ƒ~ƒEƒ€ƒŒ[ƒU[“™Žg—pj	32	1	6.13	0	73.38						
310	”å”AŠí‰È	5	K6121²	––½“®Ã–¬á‘‘¢Ýpi“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢Ýpji’Pƒj	30	2.1	6.37	0	69.67						
150	”]_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–«d–Œ‰ºŒŒŽîúEôòp	45	1.38	17.27	8.89	80.53						
150	”]_ŒoŠO‰È	2	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒð‰ñŽûp	23	0.04	40.96	86.96	72.61						
150	”]_ŒoŠO‰È	3	K1771	”]“®–¬áŽèò•”ƒNƒŠƒbƒsƒ“ƒOi‚P‰ÓŠj	20	1.9	40.55	50	62.3						
150	”]_ŒoŠO‰È	4	K609-2	Œo”ç“Ièò“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	13	3.54	10.69	15.38	70.23						
150	”]_ŒoŠO‰È	5	K1643	“ªŠW“àŒŒŽîœ‹ŽpiŠJ“ªji”]“àj	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	1	K721-4	‘Šúˆ««Žîá‡‘å’°”S–Œ‰º‘w”—£p	14	0.93	3.86	0	55						
010	“à‰È	2	K6532	“àŽ‹‹¾“IˆÝA\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi‘Šúˆ««Žîá‡ˆÝ”S–Œj	12	1	7	0	69.25						
010	“à‰È	3	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	11	2.55	16.09	0	86.91						
010	“à‰È	4	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	5	K6871	“àŽ‹‹¾“I“û“ªØŠJpi“û“ªŠ‡–ñ‹ØØŠJ‚Ì‚Ýj	-	-	-	-	-						
350	zŠÂŠí“à‰È	1	K651	“àŽ‹‹¾“IˆÝA\“ñŽw’°ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	-	-	-	-						
350	zŠÂŠí“à‰È	2	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	-	-	-	-	-						
350	zŠÂŠí“à‰È	3	K6872	“àŽ‹‹¾“I“û“ªØŠJpi’_“¹ÓÎp‚ð”º‚¤j	-	-	-	-	-						
350	zŠÂŠí“à‰È	4	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	-	-	-	-						
350	zŠÂŠí“à‰È	5	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	1	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	16	1.19	2.81	0	68.5						
110	ŠO‰È	2	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	3	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	4	K630	• •Ç”^á‡ØŠJp	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	5	K6331	• •Çá­ƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	-	-	-	-	-						
