310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	116	2.13	2.54	0	68.89						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	87	4.79	5.67	0	60.67						
310	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患	57	5.91	7.26	1.75	71.3						
310	泌尿器科	4	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍	49	4.78	7.09	0	68.4						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	48	10.94	13	0	78.33						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	92	22.89	15.64	26.09	71.28						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害	85	3.62	4.94	0	68.64						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	78	33.79	18.86	67.95	71.05						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん	63	9.43	7.48	4.76	66.4						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	55	11.98	9.68	3.64	79.85						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	67	28.75	20.51	13.43	86.72						
010	内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	65	2	3	1.54	57.95						
010	内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	55	2	2.04	0	51.95						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	34	17.65	13	5.88	85.91						
010	内科	5	050130xx9900xx	心不全	26	22.69	17.23	3.85	87.92						
350	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全	15	47.87	17.23	6.67	89.67						
350	循環器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	12	37.08	20.51	25	83.33						
350	循環器内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13	-	-						
350	循環器内科	4	050070xx9900xx	頻脈性不整脈	-	-	7.09	-	-						
350	循環器内科	5	010290xxxxxxxx	自律神経系の障害	-	-	5.47	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	19	5	4.86	0	70.68						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	10	9.9	9.08	0	73.5						
110	外科	3	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎	-	-	5.86	-	-						
110	外科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	-	-	7.71	-	-						
110	外科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎	-	-	8.83	-	-						
