310	”å”AŠí‰È	1	K7811	Œo”A“¹“I”A˜HŒ‹�Î�œ‹Ž�p�iƒŒ�[ƒU�[�j	104	1	2.57	0	59.54						
310	”å”AŠí‰È	2	K8036²	äNã÷ˆ«�«Žîá‡Žè�p�iŒo”A“¹“IŽè�p�j�i“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p�j	85	1.07	2.96	0	70.05						
310	”å”AŠí‰È	3	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	74	0.58	2.65	1.35	69.59						
310	”å”AŠí‰È	4	K610-3	“àƒVƒƒƒ“ƒg�Ý’u�p	20	3.95	13.15	5	73.8						
310	”å”AŠí‰È	5	K841-21	Œo”A“¹“IƒŒ�[ƒU�[‘O—§‘B�Ø�œ�p�iƒzƒ‹ƒ~ƒEƒ€ƒŒ�[ƒU�[�j	19	1	5.68	0	72.37						
150	”]�_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–��«�d–Œ‰ºŒŒŽî�ú�E�ô�ò�p	38	1.03	11.5	5.26	77.42						
150	”]�_ŒoŠO‰È	2	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒ�ð‰ñŽû�p	32	0.63	41.69	53.12	79.97						
150	”]�_ŒoŠO‰È	3	K164-5	“àŽ‹‹¾‰º”]“àŒŒŽî�œ‹Ž�p	12	6.5	36.08	75	70.08						
150	”]�_ŒoŠO‰È	4	K1643	“ªŠW“àŒŒŽî�œ‹Ž�p�iŠJ“ª�j�i”]“à�j	12	0.17	33.17	50	57.67						
150	”]�_ŒoŠO‰È	5	K1771	”]“®–¬áŽèò•”ƒNƒŠƒbƒsƒ“ƒO�i‚P‰Ó�Š�j	11	0.91	33	45.45	72.45						
010	“à‰È	1	K6532	“àŽ‹‹¾“IˆÝ�A�\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i‘�Šúˆ«�«Žîá‡”S–Œ‰º‘w�j	18	1	7.11	0	66.67						
010	“à‰È	2	K721-4	‘�Šúˆ«�«Žîá‡‘å’°”S–Œ‰º‘w”�—£�p	13	1	3.92	7.69	64.92						
010	“à‰È	3	K664	ˆÝá‘‘¢�Ý�p�iŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p�A• �o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢�Ý�p‚ðŠÜ‚Þ�j	10	13	18.9	50	73.4						
010	“à‰È	4	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	10	2.9	28.5	10	85.6						
010	“à‰È	5	K654	“àŽ‹‹¾“I�Á‰»ŠÇŽ~ŒŒ�p	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	1	K634	• �o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p�i—¼‘¤�j	17	1.35	2.29	0	68.24						
110	ŠO‰È	2	K672-2	• �o‹¾‰º’_”X“E�o�p	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	3	K654	“àŽ‹‹¾“I�Á‰»ŠÇŽ~ŒŒ�p	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	4	K672	’_”X“E�o�p	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	5	K6871	“àŽ‹‹¾“I“û“ª�ØŠJ�p�i“û“ªŠ‡–ñ‹Ø�ØŠJ‚Ì‚Ý�j	-	-	-	-	-						
