310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍	132	2.01	2.49	0	68.61						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	93	4.52	5.6	0	60.2						
310	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	45	12.42	12.58	2.22	72.64						
310	泌尿器科	4	110420xx02xx0x	水腎症等	38	2.34	4.22	0	73.34						
310	泌尿器科	5	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患	25	5.32	6.71	0	60.88						
150	脳神経外科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	132	3.85	5.01	0	68.8						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	102	20.89	16.13	27.45	68.39						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	69	27.6	18.81	44.93	67.57						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん	56	8	7.1	3.57	61.29						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	49	9.08	7.34	12.24	64.8						
010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	100	30.31	20.84	7	85						
010	内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	69	2	3.02	0	60.17						
010	内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	53	2	2.03	0	55.23						
010	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	39	17.56	12.58	0	86						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	19	12.63	9.13	0	87.89						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	18	4.67	4.85	0	68.72						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	10	8.1	8.89	0	64.6						
110	外科	3	060335xx99x00x	胆嚢水腫、胆嚢炎等	-	-	10.65	-	-						
110	外科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	9.13	-	-						
110	外科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	-	-	20.84	-	-						
