ドック料金表(税込)
| 検査 | コース | 料金(税込)円 | 基本 コース |
(1)日帰りドック | バリウム検査 | 39,900円 |
| 胃内視鏡 | 43,050円 | ||
| 肺CT+バリウム検査 | 52,900円 | ||
| 肺CT+胃内視鏡 | 56,050円 | ||
| (2)1泊2日ドック | バリウム検査 | 65,100円 | |
| 胃内視鏡 | 68,250円 | ||
| 肺CT+バリウム検査 | 78,100円 | ||
| 肺CT+胃内視鏡 | 81,250円 | ||
| 脳疾患 コース |
(3)脳ドックA(脳波測定あり) | ・・・・・・・ | 57,750円 |
| (4)脳ドックB(脳波測定なし) | ・・・・・・・ | 52,500円 | |
| (5)脳検診(診察なし後日結果郵送) | ・・・・・・・ | 31,500円 | |
| (6)日帰りドック(バリウム検査) +脳ドックA | ・・・・・・・ | 87,150円 | |
| (7)日帰りドック(バリウム検査) +脳ドックB | ・・・・・・・ | 82,950円 | |
| (8)日帰りドック(バリウム検査) +脳検診 | ・・・・・・・ | 71,400円 | |
| (9)1泊2日ドック(バリウム検査)+脳ドックA | ・・・・・・・ | 106,050円 | |
| (10)1泊2日ドック(バリウム検査)+脳ドックB | ・・・・・・・ | 101,850円 | |
| (11)1泊2日ドック(バリウム検査)+脳検診 | ・・・・・・・ | 96,600円 | |
| 上記で、バリウム検査を胃内視鏡にご希望の場合、別途3,150円(税込)が必要です。 | |||
| 腫瘍 コース |
(12)全身MRI腫瘍ドック(四肢除く)+脳ドックB | ・・・・・・・ | 204,340円 |
| (13)全身MRI腫瘍ドック(頭部/四肢は除く) | ・・・・・・・ | 161,290円 | |
| (14)肺がんドック | ・・・・・・・ | 62,750円 | |
| (15)メンズドック(前立腺MRI) | ・・・・・・・ | 63,050円 | |
| (16)ウィメンズドック | 乳房MRI (乳がん) |
79,700円 | |
| 骨盤部MRI (子宮がん) |
79,700円 | ||
| 乳房MRI+骨盤部MRI | 99,300円 | ||
| アンチエイジング コース |
(17)アンチエイジングドック | 男性 | 80,250円 |
| 女性 | 80,880円 | ||
| 心血管 コース |
(18)心血管ドック(1泊2日) | ・・・・・・・ | 171,900円 |
| ヘルスパーク コース |
(19)エグゼクティブドック(2泊3日) | ・・・・・・・ | 411,140円 |
| (20)プレミアムドック(5泊6日) | ・・・・・・・ | 524,540円 | |
※(5)脳検診に診察は含まれませんが、診察をご希望される方は別途3,150円必要です。
※(16)ウィメンズドック以外で婦人科検査(マンモグラフィ、乳腺超音波、HPV検査)ご希望の方は、
ご相談ください。
※この他、各コースにオプション検査を追加できます。
各コースの詳しい検査項目やオプション検査については、当センターまでお問合せください。
※日帰りドック・1日2泊ドックの一部コースのプレゼント券を販売しております。詳しくは、お問い合わせください。(Tel 027-353-2277)
オプション検査内容・料金
| 検査 | 料金(税込)円 | |
| 脳検査 | 脳検診 | 31,500円 |
| もの忘れ検査 | 13,000円 | |
| 肺検査 | 肺がんコース(肺CT、喀痰細胞診、シフラ) | 19,700円 |
| 肺CT検査 | 13,000円 | |
| 喀痰細胞診 | 3,300円 | |
| シフラ検査 | 3,400円 | |
| 肺機能検査 | 3,150円 | |
| 循環器検査 | 心臓コース(心臓MR、心エコー、24時間心電図、負荷心電図、頚動脈エコー、脈派伝達速度、血管拡張反応検査) | 104,000円 |
| 心臓MR検査 | 58,000円 | |
| 心エコー検査 | 9,200円 | |
| 24時間心電図(ホルター)検査 | 15,750円 | |
| 負荷心電図(トレッドミル)検査 | 8,400円 | |
| 頚動脈エコー検査 | 5,700円 | |
| 脈派伝達速度検査(PWV) | 3,150円 | |
| 血管拡張反応検査(FMD) | 6,000円 | |
| 大腸検査 | 大腸内視鏡検査 | 19,000円 |
| 便潜血反応検査(2日法) | 1,350円 | |
| 全身MRI腫瘍検査 | 全身MRI腫瘍検査(頭部は除く)+頚部〜肺CT | 111,500円 |
| ウィメンズ検査 | ウィメンズA(下腹部MRI検査、子宮がん、HPV、マンモグラフィ、乳房エコー、触診、骨密度) | 37,700円 |
| ウィメンズB(子宮がん、HPV、マンモグラフィ、乳房エコー、触診) | 16,600円 | |
| 子宮がん検査(頚部細胞診+内診) | 3,150円 | |
| 子宮がん検査+HPV検査 | 8,400円 | |
| 乳房MRI+マンモグラフィ(触診あり) | 24,400円 | |
| マンモグラフィ+乳房エコー(触診あり) | 8,200円 | |
| マンモグラフィ(触診あり) | 4,800円 | |
| 乳房エコー(触診あり) | 3,400円 | |
| 下腹部(膀胱・子宮・卵巣)エコー検査 | 3,650円 | |
| 骨盤部MRI検査 | 19,600円 | |
| 睡眠時無呼吸検査 | 簡易検査 | 3,650円 |
| 確定検査 | 9,750円 | |
| 骨検査 | 骨密度検査 | 1,500円 |
| 脊椎MRI検査 | 19,600円 | |
| 動脈硬化検査 | 脈派伝達速度検査(PWV) | 3,150円 |
| 内臓脂肪検査 | 内臓脂肪CT検査 | 3,150円 |
| 前立腺検査 | 前立腺MRI検査 | 20,000円 |
| 前立腺特異抗原(PSA)検査 | 3,250円 | |
| 残尿検査 | 520円 | |
| 下腹部(膀胱・前立腺)エコー検査 | 3,650円 | |
| 尿流量検査 | 2,600円 | |
| 感染症検査 | B型・C型肝炎検査 | 2,900円 |
| 梅毒、淋菌・クラミジア検査 | 3,500円 | |
| HIV検査 | 5,200円 | |
| 皮膚コンディション検査 | 皮膚コンディション測定 | 2,100円 |
| 歯の健康検査 | 歯の健康検査 | 10,500円 |
| 歯科検査 | 歯科検診 | 2,100円 |
| 甲状腺検査 | 甲状腺ホルモン検査(FT3、FT4、TSH) | 5,700円 |
| 甲状腺エコー検査 | 5,700円 | |
| 胃検査 | ピロリ菌検査(便) | 730円 |
| ピロリ菌検査(血液検査) | 730円 | |
| アレルギー検査 | 各種アレルギー検査(1項目:1,100円) | 1,100円〜 |
| アンチエイジング検査 | (1)筋年齢(2)血管年齢(3)脳年齢(4)ホルモンバランス(5)骨密度測定(6)酸化ストレス度・抗酸化力(7)免疫バランス(8)皮膚コンディション (9)体力測定 | 37,300円(男性) 37,900円(女性) |
| 体力指導 | InBody+最大酸素消費量(VO2Max)+その他 | 3,150円 |



